產(chǎn)品展示
大型醫(yī)院消毒用電蒸汽鍋爐介紹 電熱鍋爐的詳細資料:
電熱蒸汽鍋爐 產(chǎn)品特點 ——大型醫(yī)院消毒用電蒸汽鍋爐介紹
·電熱元件采用經(jīng)技監(jiān)部門檢測合格的產(chǎn)品,確保產(chǎn)品的安全及使用壽命,熱效率近99%,
·所有電器元件具有CE和CCC論證標志以確保產(chǎn)品安全及使用壽命。
·每組電熱元件采用集中束型法蘭連接,獨立設置,具有結構簡單,機械強度高,安全可靠,更換方便,使用壽命長等特點。
·具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質好;
·WDR電熱蒸汽鍋爐運行安靜、清潔,符合環(huán)保的要求,不會向大氣排放NOx(氮氧化合物)。
·操作運行采用PLC控制系統(tǒng),全免操作鈕、全免指示燈、觸摸屏面板、中英文顯示、人機對話、操作授權、實時信息、自動翻頁。
電熱蒸汽鍋爐 產(chǎn)品介紹——大型醫(yī)院消毒用電蒸汽鍋爐介紹
威孚熱能臥式電熱蒸汽鍋爐,采用爐體是以控制柜分離方式,機電分體安裝,電控元件遠離熱源,有利散熱??蓡闻_或多臺并聯(lián)使用,避免了電器元件受熱老化而影響使用壽命。
電熱蒸汽鍋爐 技術參數(shù)——
型號 | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
項目 | 單位 | |||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
輸入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
輸入電流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×組數(shù) | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c進水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A長 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B寬 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
公司在保持每年銷售額成倍增長速度的同時,堅持奉行以不斷完善的產(chǎn)品、服務回饋社會,是一家朝氣蓬勃、不斷超越的民營科技企業(yè)。威孚熱能,致力于成為環(huán)保熱能設備專家。
主營產(chǎn)品
鍋爐,電鍋爐,燃油鍋爐,燃氣鍋爐,蒸汽鍋爐,電熱水鍋爐,燃油熱水鍋爐,燃氣熱水鍋爐,蒸汽發(fā)生器,配套制藥機械
如果你對大型醫(yī)院消毒用電蒸汽鍋爐介紹 電熱鍋爐感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |